|
Đang truy cập: 3 Trong ngày: 21 Trong tuần: 332 Lượt truy cập: 150497 |

THÔNG SỐ MÁY
| MÔ TẢ | MODEL MÁY | |||
| Đầu đùn | SJMS 90 | SJMS 105 | SJMS 120 | SJMS 135 |
| Đường kính vít đùn ( mm) | 90 | 105 | 120 | 135 |
| Công suất tối đa ( Kg/ giờ) | 330 | 450 | 600 | 750 |
| Tốc độ vít đùn ( vòng/ phút) | 20 – 120 | |||
| Dàn kéo sợi | ||||
| Chiều rộng T – Die (mm) | 800 | 1100 | 1500 | 2 x 1000 |
| Chiều dài lò ủ sợi (m) | 6 | |||
| Tốc độ quấn tối đa ( m/ phút) | 450 | |||
| Denier ( De) | 500 – 2000 | |||
| Số lượng bộ quấn sợi ( bộ ) | 132 | 180 | 252 | 216 |
Liên hệ: Mr.Hùng: 0916 680 679 - Mr.Quốc: 0919 359 398







